KWarrior
غالباً پاکستانیغالب امکان
شائع ہوا: · آخری تازہ کاری:
- دیگر نام
- درج نہیں
- ملک
- درج نہیں
- پاکستان سے تعلق
- غالباً پاکستانی
- شناخت پر اعتماد
- غالب امکان: مضبوط شواہد موجود ہیں، لیکن ابھی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔
ٹورنامنٹ شرکت
16 درج شدہ ٹورنامنٹ اندراجات، تازہ ترین پہلے۔
| ایونٹ | تاریخ | مقام | سیڈ | پوزیشن | ذریعہ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Check Multan Nov'26: Jab Check Multan Nov '26TEKKEN 8 | Multan, پاکستان | 4 | – | start.gg | |
| Jab Check Multan Oct 26: Jab Check Multan Oct'26TEKKEN 8 | Multan, پاکستان | 14 | 66 میں سے 33 | start.gg | |
| TAKEDOWN 2026: TEKKEN 8 - TWT 2026 CHALLENGERTEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 260 | 672 میں سے 193 | start.gg | |
| Iron Fist MultanTEKKEN 8 | Multan, پاکستان | 5 | 116 میں سے 25 | start.gg | |
| PAKISTAN TEKKEN LEAGUE STAGE 4: TEKKEN 8TEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 69 | 108 میں سے 65 | start.gg | |
| PPG - Challengers (Season 2): Tekken 8TEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 90 | 178 میں سے 129 | start.gg | |
| PAKISTAN TEKKEN LEAGUE - STAGE 1: TEKKEN 8TEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 78 | 117 میں سے 65 | start.gg | |
| Khan Gaming Zone Dojo: Tekken 8TEKKEN 8 | Multan, پاکستان | 10 | 69 میں سے 17 | start.gg | |
| PPG - Battle of Champions 2025: Tekken 8TEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 129 | 233 میں سے 97 | start.gg | |
| TAKEDOWN 2025: TEKKEN 8TEKKEN 8 | Lahore, پاکستان | 217 | 554 میں سے 257 | start.gg | |
| Ma'Arqa 2023: Tekken 7 Ma'Arqa 2023TEKKEN 7 | Multan, پاکستان | 31 | 101 میں سے 65 | start.gg | |
| HAVOC 002: Tekken 7TEKKEN 7 | Lahore, پاکستان | 46 | 123 میں سے 65 | start.gg | |
| Takedown: Takedown 2023 Tekken 7TEKKEN 7 | Lahore, پاکستان | 291 | 517 میں سے 385 | start.gg | |
| Takra Cup 2022: TEKKEN 7TEKKEN 7 | Islamabad, پاکستان | 22 | 227 میں سے 97 | start.gg | |
| Ma'ArqaTEKKEN 7 | Multan, پاکستان | 1 | 101 میں سے 49 | start.gg | |
| Maniax DOJO: PAK Tekken DOJOTEKKEN 7 | آن لائن | 13 | 44 میں سے 33 | start.gg |
ذرائع
ہم صرف وہی دکھاتے ہیں جو ہر ذریعہ بتاتا ہے۔
- start.gg پر پروفائلتصدیق شدہ
- player:2468662تصدیق شدہ
ذرائع سے حاصل معلومات: start.gg معلومات قدر اعتماد دیکھا گیا Country غیر تصدیق شدہ Tag {"at":"2026-11-29T05:30:00.000Z","tag":"KWarrior"} تصدیق شدہ Team prefix {"at":"2021-10-09T12:00:00.000Z","prefix":"KW/KWarrior"} واحد ذریعہ