FV Major 2023: FV Major 2023 - TEKKEN World Tour
Published: · Last updated:
- Tournament
- FV Major 2023
- Game
- TEKKEN 7
- Date
- Location
- Kuala Lumpur, Malaysia
- Entrants
- 218
- Source
- View on start.gg
Standings
| Place | Entrant | Seed |
|---|---|---|
| 1 | KDF | ULSAN | 8 |
| 2 | DRX | Knee | 1 |
| 3 | Mohsin | Shooter | 35 |
| 5 | VARREL | Rangchu | 10 |
| 5 | KDF | CBM | 36 |
| 9 | TALON | Book | 7 |
| 9 | Ashes | Heera | 12 |
| 13 | AOE | Malik ash | 19 |
| 33 | Cyber Ninjas | | ALI | 53 |
| 97 | Al-FarooQ | 16 |
| 97 | GameX | Azi | 46 |
| 129 | FATE | ATIF | 3 |
| 129 | FATE | |KHAN | 4 |
| 129 | Saleem | Dr | 20 |
| 129 | EMpERoR | 21 |
| 129 | Sajawal | 24 |
| 129 | Manss | 34 |
| 129 | Mr | Bill | 157 |
Brackets
No bracket data is recorded for this event yet.