MadMaxFury
Pakistani (confirmed)Confirmed
Published: · Last updated:
- Also known as
- Not stated
- Country
- Pakistan
- Pakistan link
- Pakistani (confirmed)
- Identity confidence
- Confirmed: Two or more independent sources agree.
Appearances
15 recorded tournament entries, newest first.
| Event | Date | Location | Seed | Placement | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jab Check Multan Oct 26: Jab Check Multan Oct'26TEKKEN 8 | Multan, Pakistan | 7 | 33 of 66 | start.gg | |
| Iron Fist MultanTEKKEN 8 | Multan, Pakistan | 3 | 33 of 116 | start.gg | |
| Esports World Cup 2026: TEKKEN 8 - LCQ: TEKKEN 8 LCQTEKKEN 8 | Paris, France | 137 | 385 of 444 | start.gg | |
| Khan Gaming Zone Dojo: Tekken 8TEKKEN 8 | Multan, Pakistan | 1 | 2 of 69 | start.gg | |
| Frame Trap 2: Tekken 8TEKKEN 8 | Lahore, Pakistan | 40 | – | start.gg | |
| TAKEDOWN 2025: TEKKEN 8TEKKEN 8 | Lahore, Pakistan | 225 | 97 of 554 | start.gg | |
| Heatwave Showdown: Tekken 8TEKKEN 8 | Multan, Pakistan | 62 | 9 of 185 | start.gg | |
| Frame Trap: Tekken 8TEKKEN 8 | Lahore, Pakistan | 182 | 129 of 184 | start.gg | |
| Fury Arena Bahawalpur (FAB2025): Fury Arena Bahawalpur (FAB 2025)TEKKEN 8 | Bahawalpur, Pakistan | 63 | 25 of 102 | start.gg | |
| Ma'Arqa 2023: Tekken 7 Ma'Arqa 2023TEKKEN 7 | Multan, Pakistan | 92 | 25 of 101 | start.gg | |
| ZEEZALIQ CHAMPIONSHIP 1.0: Tekken 7TEKKEN 7 | Lahore, Pakistan | 108 | 97 of 112 | start.gg | |
| Elite Tekken ChampionshipTEKKEN 7 | Lahore, Pakistan | 53 | 97 of 131 | start.gg | |
| Takedown: Takedown 2023 Tekken 7TEKKEN 7 | Lahore, Pakistan | 480 | 129 of 517 | start.gg | |
| weRtitans 22TEKKEN 7 | Rawalpindi, Pakistan | 25 | 17 of 84 | start.gg | |
| Ma'ArqaTEKKEN 7 | Multan, Pakistan | 30 | 49 of 101 | start.gg |
Sources
We show only what each source states.
- Profile on start.ggConfirmed
- player:2974958Confirmed
Sourced facts: start.gg Fact Value Confidence Seen Country {"iso":"PK","country":"Pakistan"} Confirmed Tag {"at":"2026-10-25T05:00:00.000Z","tag":"MadMaxFury"} Confirmed Team prefix {"at":"2025-10-27T04:00:00.000Z","prefix":"S&P"} Single source