Evo 2025: TEKKEN 8
Published: · Last updated:
- Tournament
- Evo 2025
- Game
- TEKKEN 8
- Date
- Location
- Las Vegas, United States
- Entrants
- 2,555
- Source
- View on start.gg
Standings
| Place | Entrant | Seed |
|---|---|---|
| 1 | TM | RB | Arslan Ash | 5 |
| 2 | Falcons | ATIF | 3 |
| 9 | GG | Tibetano | 9 |
| 9 | Wolves | Bilal | 32 |
| 13 | Falcons | Farzeen | 14 |
| 17 | VARREL | Rangchu | 6 |
| 17 | TALON | Book | 35 |
| 17 | TM | Hafiz Tanveer | 39 |
| 17 | FATE | |KHAN | 50 |
| 25 | DRX | Knee | 1 |
| 25 | NAVI | AK | 29 |
| 25 | Dawood Sikandar | 57 |
| 33 | DNF | ULSAN | 2 |
| 33 | DNF | CBM | 20 |
| 33 | Mirage | Fergus | 27 |
| 33 | MOUZ | K-Wiss | 42 |
| 49 | Mirage | Gosain | 26 |
| 49 | Falcons | JoKa | 33 |
| 49 | FALCONS | | Danielmado | 45 |
| 65 | QAD | Yagami | 22 |
| 2049 | FALCON | | Numan Ch | 1454 |
| 2049 | Alliance | Malik ash | 2457 |
| 2049 | AG | Sajawal | 2529 |
Brackets
No bracket data is recorded for this event yet.