FV Major 2024: FV Major 2024 - TEKKEN 8 TEKKEN World Tour
Published: · Last updated:
- Tournament
- FV Major 2024
- Game
- TEKKEN 8
- Date
- Location
- Kuala Lumpur, Malaysia
- Entrants
- 272
- Source
- View on start.gg
Standings
| Place | Entrant | Seed |
|---|---|---|
| 1 | Falcons | ATIF | 6 |
| 2 | Ashes | THE JON | 17 |
| 3 | NAVI | AK | 8 |
| 4 | C9 | Dawood Sikandar | 18 |
| 7 | KDF | ULSAN | 3 |
| 7 | DRX | Knee | 15 |
| 9 | Numan Ch | 31 |
| 13 | KDF | CBM | 9 |
| 13 | Falcons | Farzeen | 13 |
| 17 | QAD | Yagami | 10 |
| 17 | TALON | Book | 14 |
| 17 | Z10 | Mohsin | Shooter | 27 |
| 25 | VARREL | Rangchu | 2 |
| 25 | Ashes | usama abbasi | 25 |
| 25 | C9 | YUYU | 46 |
| 33 | FATE | |KHAN | 28 |
| 49 | DDTS | Al-FarooQ | 45 |
| 129 | AOE | Malik ash | 24 |
| 129 | Manss | 158 |
| 193 | TM | Hafiz Tanveer | 30 |
| 193 | Azi | 47 |
Brackets
No bracket data is recorded for this event yet.